plano
GROWTH
Para quem está em crescimento e precisa de alta performance.
Ideal para empresas que usam o digital como ferramenta essencial no dia a dia e precisam de uma experiência ágil e confiável.
Funcionalidades:
- CDN
- Otimização de imagens
- Firewall com Smart Rules (5 regras)
- Analytics básicos
- 2 TB de transferência mensal
- 3 domínios
- SLA de 99,99%
- WAF
- Bot Mitigation
- DDoS Protection
- Rate Limit
- API Firewall
- Analytics avançados
- Log Streaming
plano
CUSTOM
Para quem exige o máximo em segurança, desempenho e controle.
Solução feita sob medida para aplicações de missão crítica que precisam de eficiência em escala e acompanhamento próximo.
Inclui todos os recursos do GROWTH + inúmeras possibilidades
Funcionalidades Adicionais:
- SLA de 99,99%
- WAF
- Bot Mitigation
- DDoS Protection
- Rate Limit
- API Firewall
- Analytics avançados
- Log Streaming
- CDN
- Otimização de imagens
- Firewall com Smart Rules (5 regras)
- Analytics básicos
- 2 TB de transferência mensal
- 3 domínios
escolha o plano ideal para sua realidade
Compare os recursos
| Especificações | GROWTH | CUSTOM |
|---|---|---|
| DNSSEC | ||
| Firewall para controle de acessos | ||
| Regras de firewall baseado em regex | - | |
| Proteção DDoS em Camada de rede | ||
| Proteção DDoS em Camada de aplicação | - | |
| Regras de WAF TOP 10 OWASP | - | |
| Regras de WAF para Wordpress | - | |
| Regras de WAF GoCache | - | |
| Proteção contra Vulnerability Scanner | - | |
| Proteção contra Web Scraping | - | |
| Proteção contra Host Discovery | - | |
| Proteção contra Host Proxied Spam Bot | - | |
| Proteção contra Host Proxied Origin | - | |
| Proteção contra Exploitation Tool | - | |
| Proteção contra Worm Bot | - | |
| Proteção contra Credit Card Stuffing | - | |
| Proteção contra Credential Stuffing | - | |
| Proteção contra Hacking Utilities | - | |
| Firewall de API | - | |
| Rate Limit | - |
| Especificações | GROWTH | CUSTOM |
|---|---|---|
| SSL gratuito (Let's Encrypt) | ||
| Upload de Certificado | ||
| Suporte a TLS1.0 a 1.3 | - | |
| Suporte a mTLS | - |
| Especificações | GROWTH | CUSTOM |
|---|---|---|
| Namespaces | ||
| Histórico | ||
| 2FA | - | |
| Painel Role-based access control | - | |
| Alertas | - | |
| PCI DSS | - |
| Especificações | GROWTH | CUSTOM |
|---|---|---|
| Customização de cache com uso de Regex | ||
| Bypass baseado em Cookie | ||
| Customizações por tipo de dispositivos | ||
| Customização por header | ||
| Reescrita de header host | ||
| Reescrita de URI | ||
| Chaves de cache personalizadas | ||
| Regras para customização do WAF | - | |
| Regras para customização do Bot Mitigation | - | |
| Regras para customizar Rate-limit com critérios da requisição | - |
| Especificações | GROWTH | CUSTOM |
|---|---|---|
| Integração nativa com Wordpress | ||
| Integração nativa Magento | ||
| API Pública | ||
| Terraform | ||
| Log streaming | - | |
| Integração com SIEM | - |
| Especificações | GROWTH | CUSTOM |
|---|---|---|
| Período | Até 2 anos | Até 2 anos |
| Segmentação mínima | minuto | minuto |
| Intervalo máximo | dia | dia |
| Economia de banda | ||
| Economia de pageviews | ||
| Economia de requests | ||
| Requisições por status code | ||
| Taxa de erros | ||
| Tempo de resposta da origem | ||
| Eventos de segurança | - | |
| Ameaças interceptadas | - | |
| Top eventos por país / IP / User-agent / Tipo de ataque | - | |
| Edge insights | - | |
| Thread Hub | - |
| Especificações | GROWTH | CUSTOM |
|---|---|---|
| SLA de disponibilidade | - | 99,99% |
| Roteamento inteligente | ||
| Cache de conteúdo estático | ||
| Cache de Conteúdo Dinâmico | ||
| Otimização de imagens | ||
| Limpeza de cache instantânea | ||
| Limpeza de cache com wildcard | ||
| Limpeza de cache por mime-type | ||
| Limpeza de cache por Tag | ||
| Zona de DNS | ||
| Registo de DNS Wildcard | - | |
| Load Balancer | - |
| Especificações | GROWTH | CUSTOM |
|---|---|---|
| Período | Horário comercial | 24/7 |
| Gerente de contas dedicado | - | |
| Gerente de Customer Success | - | |
| Telefone Plantão técnico | - | |
| Relatórios gerenciais e técnicos | - |
soluções
Baixe o material completo
Faça o download e aprofunde seu conhecimento nas
soluções da GoCache.
Clique no que deseja saber mais: